Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ DURMA AD-R 40320 в Дербенте
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Листогибочные прессы
/ Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ
/ DURMA
/ AD-R 40320
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
- Рабочая длина 4050 мм
- Рабочее усилие 200 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 3 осям
- Инновационные технологии
- Сочетание высоких рабочих характеристик, невысокой стоимости и простоты экплуатации
- Самое лучшее соотношение «рабочие характеристики/цена» для листогибочного пресса с числовым программным управлением в мире.
- Простой в использовании контроллер числового программного управления.
- Специально спроектированный блок управления и программное обеспечение обеспечивают Вам операций даже для неопытных операторов.
- Отличные результаты гибки, легкий ввод углов гибки и эксплуатации машины
- Жесткая конструкция, ровное твердое основание у всех листогибочных прессов Durma.
- Работать со всем ассортиментом машин серии AD-R легко и комфортно во всех отношениях.
- Большой просвет между балками пресса и обширное рабочее пространство дают возможность оптимально эксплуатировать машину по всей ее рабочей длине.
- Спроектированы и изготовлены в соответствии с требованием высокой производственной культуры.
- Контролирует стандартно 3 оси Y1 Y2 X через ЧПУ и ось R вручную.
Характеристики AD-R 40320
| Модель | 37220 | 37300 | 40175 | 40320 | 40400 | 60220 | 60320 | 60400 | 60400 |
| Рабочее усилие, т | 200 | 300 | 160 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Рабочая длина, мм | 3700 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Расстояние между опорами, мм | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Раб. скорость по Y, мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Скорость обратного хода по Y, мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Просвет, мм | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 530 | 630 | 630 | 630 |
| Ширина стола, мм | 104 | 104 | 104 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Высота стола, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1040 | 1100 | 1100 | 1220 | 1220 |
| Ход, мм | 265 | 265 | 265 | 365 | 365 | 265 | 365 | 365 | 365 |
| Глубина подачи листа, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 | 510 |
| Поддерживающие штанги, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Скорость хода по X-осям, мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ход по Х-осям, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 | 18,5 | 22 | 37 | 37 | 22 | 37 | 37 | 37 |
| Емкость масляного бака, л | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Длина, мм | 4950 | 5250 | 5250 | 5300 | 5750 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Ширина, мм | 1770 | 1700 | 1770 | 1910 | 2110 | 1770 | 1910 | 2110 | 2110 |
| Высота, мм | 2900 | 2750 | 2900 | 3230 | 3540 | 3250 | 3450 | 3710 | 3710 |
| Вес, кг | 14100 | 12850 | 14750 | 20750 | 26750 | 20590 | 28250 | 35750 | 35750 |
Заказать DURMA AD-R 40320
Так же советуем посмотреть
Отзывы о AD-R 40320
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Где купить AD-R 40320 в Дербенте!
Адрес: Дербент улица Гагарина 25
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!

